程力威牌CLW5160THB4型混凝土泵車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5160THB4型混凝土泵車 | 外型尺寸(mm): | 10350×2500×3550(mm) |
產品型號: | CLW5160THB4 | 批次: | 273 |
底盤型號: | HQG1160GD4 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/離去角(° ) | 32/10(°) |
額定質量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/3100(mm) |
整備質量:(kg) | 15805(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | HQG1160GD4 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 4500,4800,5000,5200,5300,5800,3950(mm) | 前 輪 距(mm): | 1810,1940(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/11+9,9/11+8 |
輪胎規格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 18PR | ||
其它: | 外形尺寸7500;對應軸距3950;對應前/后懸1250/2300.外形尺寸8100;對應軸距4500;對應前/后懸1250/2350.外形尺寸8500;對應軸距4800,5000;對應前/后懸1250/2450,1250/2250.外形尺寸8800;對應軸距5000,5200,5300,5800;對應前/后懸1250/2550,1250/2350,1250/2250,1250/1750.選裝駕駛室,選裝駕駛室前圍面板,進氣格柵,前保險杠,遮陽板,前/后懸與接近/離去角是一一對應,選裝部件質量變化小于3%,YC6J180-42發動機凈功率為128kw,ISDe185 40發動機凈功率為130.2kw.ABS系統生產廠家/型號:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司/CM4XL-4S/4K.發動機/油耗值對應關系為:YC6J180-42/26.9;ISDe185 40/27.2. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-42 ISDe185 40 ISB190 40 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6500 6700 5900 |
132 136 140 |
||
排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.該車為專用作業類車輛,用于混凝土輸送;車輛顏色可選;文字噴涂位置可變化。主要固定裝置為混凝土輸送泵,臂架等。該車臂架后伸800mm。2.側防護采用Q235A碳鋼,螺栓連接;車輛后部為專用作業裝置與后部防護相干涉,故后防護可豁免。3.該車僅采用5200mm軸距的底盤。4.選裝駕駛室前圍面板,進氣格柵,前保險杠,遮陽板等新風格。5.ABS系統生產廠家/型號:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司/CM4XL-4S/4K。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |