程力威牌CLW5252GYYD5型運油車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5252GYYD5型運油車 | 外型尺寸(mm): | 9450×2500×3800,3300(mm) |
產品型號: | CLW5252GYYD5 | 批次: | 290 |
底盤型號: | DFH1250A | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 25000(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/12(°) |
額定質量:(kg) | 12205,12270(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1500/2250(mm) |
整備質量:(kg) | 12600(kg) | 最高車速(km/h): | 80(km/h) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1250A | 軸 數: | 3 |
軸 距(mm): | 4350+1350(mm) | 前 輪 距(mm): | 2040(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860(mm) |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 9/10 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 16PR,12R22.5 16PR,315/80R22.5 16PR | ||
其它: | 選裝僅高度不同的駕駛室;排氣管前置;裝有限速裝置,限速80km/h;制動型式:前盤后鼓;ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS型號:3631010-C2000. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD245 50 ISD285 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 |
180 210 |
||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車適用于危險品運輸,運輸介質為柴油,煤油,汽油密度分別為830,800,700千克/立方米;類項號:3;罐體有效容積:15.4立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):6800×2150×1550。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺(mm):110×50, 后部防護離地高度(mm):510。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS型號:3631010-C2000。車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。油耗對應關系(L/100km):33.6(ISD245 50)。隨底盤選裝僅高度不同的駕駛室,選裝不帶走臺。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |