程力威牌CLW5251GYYC5型運油車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5251GYYC5型運油車 | 外型尺寸(mm): | 10160,9660×2500×3505(mm) |
產品型號: | CLW5251GYYC5 | 批次: | 286 |
底盤型號: | CA5250GYYP63K1L3T1E5 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 25000(kg) | 接近/離去角(° ) | 18/12(°) |
額定質量:(kg) | 13285,13350(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1460/2550(mm) |
整備質量:(kg) | 11520(kg) | 最高車速(km/h): | 79(km/h) |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA5250GYYP63K1L3T1E5 | 軸 數: | 3 |
軸 距(mm): | 4800+1350,4300+1350(mm) | 前 輪 距(mm): | 1987(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1847/1847,1880/1880(mm) |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 3/11,11/11,10/10,10/4,3/4,3/10,11/4 |
輪胎規格: | 10.00R20,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR,12R22.5 16PR | ||
其它: | 發動機凈功率值:CA6DK1-28E5為206kW,CA6DK1-26E5為192KW,CA6DK1-28E51為206kW,CA6DK1-26E51為192KW,選裝高頂駕駛室,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,裝配限速裝置,限速79km/h,ABS系統生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-Ⅱ,前置消聲器,選裝排氣尾管前置,選裝小消聲器前置,選裝單根靜電拖地帶,前軸裝配盤式制動器,VIN與軸距對應關系為:LFNDRUMP(4300+1350),LFNDRUMS(4800+1350),長度尺寸對應關系:10110=1460+4800+1350+2500,9610=1460+4300+1350+2500 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DK1-28E5 CA6DK1-26E5 CA6DK1-28E51 CA6DK1-26E51 |
中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 |
7146 7146 7146 7146 |
209 195 209 195 |
||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車適用于危險品運輸,運輸介質:汽油,介質密度為0.7噸/立方米,類項號:3;罐體有效容積:19.9立方米, 整車長/軸距/后懸/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)對應關系為:10160/4800+1350/2550/7150×2350×1650;9660/4300+1350/2550/6650×2430×1730。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺(mm):110×50, 后部防護離地高度(mm):510。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-Ⅱ。隨底盤選裝高頂駕駛室。油耗對應關系(L/100km):36.33(CA6DK1-28E5),37.24(CA6DK1-26E5)。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |