王牌牌CDW5040TPBHA3Q4型平板運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CDW5040TPBHA3Q4型平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2400×2430(mm) |
產品型號: | CDW5040TPBHA3Q4 | 批次: | 255 |
底盤型號: | CDW1040HA3Q4 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/離去角(° ) | 24/18(°) |
額定質量:(kg) | 1495(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1285/1350(mm) |
整備質量:(kg) | 2805(kg) | 最高車速(km/h): | 80(km/h) |
軸荷: | 1705/2790 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CDW1040HA3Q4 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3360(mm) | 前 輪 距(mm): | 1670,1750,1765(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1590,1645,1630(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 11/11+9,3/5+3,9/10+8 |
輪胎規格: | 8.25-16LT 6PR,8.25R16 6PR,,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR | ||
其它: | 選裝前面罩和大倒車鏡,選裝單排駕駛室;YN38CRD1凈功率為90KW,YC4FA115-40凈功率為80KW,4DX23-130E4凈功率為95.5KW。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YN38CRD1 YC4FA115-40 4DX23-130E4 |
昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
3760 2982 3857 |
95 85 97.5 |
||
排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝前面罩和小倒車鏡,選裝單排駕駛室;側防護裝置材料:Q235;連接方式:螺栓連接;后防護與車身一體,離地高度400mm。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |