東風牌EQ5250JSQZMV3型隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | EQ5250JSQZMV3型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 10050,10850,11950,12000×2500,2550×3950,3850,3650(mm) |
產品型號: | EQ5250JSQZMV3 | 批次: | 292 |
底盤型號: | EQ1250GZ5DJ1 | 貨廂尺寸(mm): | 6800,7200,7500,7800,8200,8500×2300,2400×550,800(mm) |
總 質 量 :(kg) | 25000(kg) | 接近/離去角(° ) | 28/25,28/22(°) |
額定質量:(kg) | 8575,8640,9835,9900(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/3150,1250/3400,1250/3350,1250/3500(mm) |
整備質量:(kg) | 16230,14970(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1250GZ5DJ1 | 軸 數: | 3 |
軸 距(mm): | 4350+1300,4600+1300,4900+1300,5400+1300,5900+1300,4350+1350,4600+1350,4900+1350,5400+1350,5900+1350,3500+1300,3500+1350,3600+1300,3600+1350,3800+1300,3800+1350,3900+1300,3900+1350,4200+1300,4200+1350(mm) | 前 輪 距(mm): | 1940,1965,2005(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860(mm) |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 8/13,9/10,9/13 |
輪胎規格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
其它: | 底盤3500+1300,3600+1300軸距對應1350后懸,3500+1350,3600+1350軸距對應1300后懸,3800+1300,3900+1300,4200+1300,4350+1300,4600+1300,4900+1300軸距對應1650后懸,3800+1350對應1600后懸,3800+1350,3900+1350,4200+1350,4350+1300,4600+ 1300,4900+1300軸距對應1600后懸,5400+1300軸距對應2700后懸,5900+1300軸距對應3200后懸,后懸, 5400+1350軸距對應2650后懸, 5900+1350軸距對應3150后懸;底盤長度9100及以下時整備質量7950kg,底盤長度為10650,11650時整備質量為8450kg,選裝駕駛室及遮陽板;該車做為危險品底盤時選裝盤式制動及限速裝置及消聲器前置,限速80km/h,發動機最大凈功率依次為:203kW,158kW,174kW,194kW;ABS型號為:3631010-C2000,生產廠家為:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6L290-50 YC6JA220-50 ISD245 50 YC6A270-50 YC6A240-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
8424 6870 6700 7520 7520 |
213 162 180 199 177 |
||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車僅選用4350+1300,4900+1300,4900+1350,5900+1300,5900+1350軸距;隨底盤選裝駕駛室.選裝箱板結構,選裝上/中座椅操作,可選裝直臂式或折臂式吊機,直臂式吊機:型號/吊機質量(kg)/最大起升載荷(kg)/額定載質量(kg)/整備質量(kg)分別為:(QYS-10,SQS250,URV1004,SPS25000,KS2305,nicoleV1004):4950/10000/9835(3人),9900(2人)/14970;(QYS-12,SQS300,URV1200,SPS30000,nicoleV1200):7470/12000/8575(3人),8640(2人)/16230.折臂吊機的分別為:(SQZ250,QYS-10Z):4950/10000/9835(3人),9900(2人)/14970;(SQZ300,QYS-12Z):7470/12000/8575(3人),8640(2人)/16230;外形尺寸/軸距/前懸/后懸對應關系分別為:10050/4350+1300/1250/3150,10850/4900+1300/1250/3400,10850/4900+1350/1250/3350,11950/5900+1300/1250/3500,12000/5900+1350/1250/3500;尺寸參數的變化對質量參數的影響小于3%,忽略不計;發動機油耗值都為:34.8(L/100km);側防護:材質Q235,螺栓連接.后下防護:材質Q235,焊接連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度520mm;該車應安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS的型號:3631010-C2000,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司. |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |