程力威牌CLW5310GFLZ4型低密度粉粒物料運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5310GFLZ4型低密度粉粒物料運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11990×2500×3990(mm) |
產品型號: | CLW5310GFLZ4 | 批次: | 276 |
底盤型號: | ZZ1313N4661D1N | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/離去角(° ) | 14/18(°) |
額定質量:(kg) | 12700,12765(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1500/2740,1500/2715(mm) |
整備質量:(kg) | 18105(kg) | 最高車速(km/h): | 101(km/h) |
軸荷: | 6500/7000/17500(并裝雙軸) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1313N4661D1N | 軸 數: | 4 |
軸 距(mm): | 1800+4600+1350,1800+4575+1400(mm) | 前 輪 距(mm): | 2022/2022,2041/2041(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1830/1830(mm) |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 左14右13/左14右13/12,11/11/12,11/11/-,4/4/- |
輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 16PR | ||
其它: | 選裝普通駕駛室,高度為3225mm;選裝高頂駕駛室,高度為3765mm。后懸與軸距參數一一對應。選裝保險杠。選裝前置排氣系統。發動機D10.28-40的凈功率為204kW,對應VIN為LZZABXMF×××××××××;發動機D10.31-40和D10.34-40的凈功率分別為226kW和247kW,對應VIN為LZZABXNF×××××××××;發動機D10.38-40和D12.38-40的凈功率分別為274kW和275kW,對應VIN為LZZABXSF×××××××××。選裝D12.38-40發動機時,消聲器、尿素罐和電瓶等部件置于車輛右側。ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。發動機為D10.34-40、D10.38-40和D12.38-40時,選裝限速裝置,限速79km/h。選裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D10.28-40 D10.31-40 D10.34-40 D10.38-40 D12.38-40 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
9726 9726 9726 9726 11596 |
206 228 249 276 279 |
||
排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
運送介質品名: 煙煤粉;介質密度:400千克/立方米;罐體有效容積33.3立方米; 罐體外形尺寸(長×徑)(mm):9600×Φ2500(直線段長8600)。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):540,該車采用: D10.28-40, D10.31-40, D10.34-40, D10.38-40, D12.38-40發動機,分別對應油耗值為(L/100km): 40.7,40.9,41.0,41.2,41.5。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。安裝帶ABS的底盤,ABS生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;型號:4460046300。頂部封閉不可開槽,后部不可開啟。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |