程力威牌CLW5250TFSZ4型粉料撒布車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5250TFSZ4型粉料撒布車 | 外型尺寸(mm): | 9550,9525×2480×3730(mm) |
產品型號: | CLW5250TFSZ4 | 批次: | 279 |
底盤型號: | ZZ1257M4647D1 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 25000(kg) | 接近/離去角(° ) | 17/18(°) |
額定質量:(kg) | 5670(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1500/2100,1500/2050(mm) |
整備質量:(kg) | 19200(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1257M4647D1 | 軸 數: | 3 |
軸 距(mm): | 4600+1350,4575+1400(mm) | 前 輪 距(mm): | 2022,2041(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1830/1830(mm) |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 4/-,4/12,10/-,10/12 |
輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 14PR,315/80R22.5 16PR,12R22.5 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
其它: | 該車可選裝半高頂駕駛室,底盤高度為3125mm;可選裝高頂駕駛室,底盤高度為3730mm。選裝D10.27-40、D10.28-40發動機時,凈功率分別為196kW、204kW,VIN為LZZ1BLMF×××××××××; 選裝D10.30-40、D10.31-40發動機時,凈功率分別為219kW、226kW,VIN為LZZ1BLNF×××××××××。后懸與軸距參數一一對應。ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。選裝4/-和10/-懸架時,對應整備質量為8630kg。可選裝前置排氣系統。該車發動機為D10.30-40、D10.31-40時, 可選裝限速裝置,限速80km/h。可選裝面罩。選裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D10.27-40 D10.30-40 D10.28-40 D10.31-40 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
9726 9726 9726 9726 |
198 221 206 228 |
||
排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝半高頂駕駛室,可選裝面罩。整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):9550/4600+1350/2100,9525/4575+1400/2050.護欄鋼板型號:Q235,其連接方式為:焊接連接,該車為專用作業車后部專用裝置代替后護欄;該車專用裝置:料倉,撒布機構,專用功能:路面施工養護,撒布水泥,粉料。ABS系列型號:4460046300,廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,車型隨底盤安裝輔助制動裝置。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |