程力威牌CLW5310GFLD4型低密度粉粒物料運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5310GFLD4型低密度粉粒物料運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11995×2500×3950(mm) |
產品型號: | CLW5310GFLD4 | 批次: | 275 |
底盤型號: | DFL1311A10 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/離去角(° ) | 28/8(°) |
額定質量:(kg) | 14070,14005(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1460/2735,1460/2785(mm) |
整備質量:(kg) | 16800(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1311A10 | 軸 數: | 4 |
軸 距(mm): | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350,2050+4000+1350,1850+4600+1400(mm) | 前 輪 距(mm): | 2040/2040,1960/1960(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860(mm) |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- |
輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
其它: | 選裝普通駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件.選裝燈具完全一樣僅局部外觀不同的駕駛室.該底盤可選裝消聲器前置,用于改裝加油車.總長/軸距/后懸/離去角對應關系如下(前懸:1460):1:11475/1850+4350+1350(1950+4250+1350)/2465/12;2:11475/1850+4350+1430(1950+4250+1430)/2385/12;3:11475/1850+4600+1350(1950+4500+1350)(2050+4400+1350)/2215/13;4:11475/1850+4600+1430(1950+4500+1430)/2135/13;5:11475/1950+4250+1300/2515/12;6:11475/1950+4500+1300/2265/13;總長/軸距/后懸/離去角對應關系如下(前懸:1500):7:11100/2050+4000+1350/2200/12;8:11300/2050+4000+1350/2400/12;9:11475/1850+4600+1400/2125/12;10:11590/1850+4600+1350(1950+4500+1350)/2290/12;選裝盤式制動器,ISDe270 40/ISLe292 40/ISLe31540/ISC8.3-270E40A/ISC8.3-292E40A/dCi320-40/DDi75S270-40/DDi75S292-40/ISL9.5-292E40A發動機可選裝限速裝置,限速80km/h.ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A DDi75S315-40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 |
6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 7530 |
198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 232 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝高頂和平頂駕駛室,駕駛室頂部可不選裝導流罩。運輸介質:煙煤粉,密度:0.4噸/立方米,罐體有效容積:36.76立方米,罐體外形尺寸(直線段長/直徑)(mm):8600/2500。僅采用軸距(mm):1850+4600+1350,1950+4500+1300,2050+4400+1350對應的后懸為(mm):2735,2785,2735。防護材料:Q235,連接方式:左右側面及后下部防護均采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):520。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型號:3631010-C2000。發動機型號:ISDe270 40,ISLe270 40,ISLe292 40,ISLe315 40,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A,dCi320-40,ISL9.5-315E40A,YC6L280-42,YC6L310-42,ISL9.5-340E40A,DDi75S270-40,DDi75S292-40,ISL9.5-292E40A對應的油耗值(L/100km):39.12;39.44;39.51;39.69;39.59;42.6;39.6;39.4;41;42;40.1;41.6;41.6;41.7。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |