程力威牌CLW5160GYYLC4型鋁合金運油車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5160GYYLC4型鋁合金運油車 | 外型尺寸(mm): | 8000×2400×3150(mm) |
產(chǎn)品型號: | CLW5160GYYLC4 | 批次: | 279 |
底盤型號: | CA1167PK2BE4A80 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 15800(kg) | 接近/離去角(° ) | 18/12(°) |
額定質量:(kg) | 9655,9720(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1312/2168(mm) |
整備質量:(kg) | 5950(kg) | 最高車速(km/h): | 79(km/h) |
軸荷: | 5800/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA1167PK2BE4A80 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 4520,4700(mm) | 前 輪 距(mm): | 1800(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1740,1800(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3,4/4+3,3/4+3,7/7+3 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 | ||
其它: | 選裝平頂駕駛室.選裝改前圍,燈具,后視鏡,保險杠,側門和側圍的駕駛室.選裝排氣消聲器前置,選裝導流罩.選裝導流罩時高度為3365mm.ABS生產(chǎn)廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II.選裝前盤制動.選裝限速裝置,限速79km/h.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.LFNAFRJH×××××××××,LFNAFRKH×××××××××,LFNAFRCH×××××××××對應軸距4520;LFNAFRJJ×××××××××,LFNAFRKJ×××××××××,LFNAFRCJ×××××××××對應軸距4700.LFNAFRJH×××××××××,LFNAFRJJ×××××××××對應發(fā)動機BF4M2012-16E4,BF6M2012-16E4,CA4DLD-17E4R,LFNAFRKH×××××××××,LFNAFRKJ×××××××××對應發(fā)動機BF6M2012-18E4,CA6DLD-18E4,BF6M2012-20E4.LFNAFRCH×××××××××,LFNAFRCJ×××××××××對應YC4E140-42. |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF6M2012-16E4 BF4M2012-16E4 BF6M2012-18E4 CA4DLD-17E4R CA6DLD-18E4 YC4E140-42 BF6M2012-20E4 |
中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團公司 |
6060 4040 6060 4400 6600 4260 6060 |
121 121 139 127 134 103 150 |
||
排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車適用于危險品運輸,運輸介質:汽油,介質密度為:0.7噸/立方米,類項號:3;罐體有效容積:14.4立方米, 罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5400/2350/1580。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):135×50,后部防護離地高度(mm):500。僅選用BF6M2012-16E4,BF6M2012-18E4,CA6DLD-18E4,YC4E140-42,BF6M2012-20E4,BF4M2012-16E4,CA4DLD-17E4R型號發(fā)動機,對應油耗值(L/100km)分別為:27.52,27.96,27.93,27.6,27.76,27.48,27.92。僅采用排氣管前置的底盤。僅采用帶有前盤制動器和安裝ABS的底盤。采用子午線輪胎。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供優(yōu)質的服務! |