程力威牌CLW5311GYYC5型運油車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5311GYYC5型運油車 | 外型尺寸(mm): | 11720×2500×3505(mm) |
產品型號: | CLW5311GYYC5 | 批次: | 285 |
底盤型號: | CA5310GYYP63K1L6T10E5 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/離去角(° ) | 12/10(°) |
額定質量:(kg) | 17700,17765(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1460/2710(mm) |
整備質量:(kg) | 13105(kg) | 最高車速(km/h): | 79(km/h) |
軸荷: | 6500/6500/6500/11500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA5310GYYP63K1L6T10E5 | 軸 數: | 4 |
軸 距(mm): | 1950+4250+1350(mm) | 前 輪 距(mm): | 1950/1950(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1946/1847(mm) |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 3/3/5+-/10+9 |
輪胎規格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | ||
其它: | 發動機凈功率值:206kW,選裝平頂駕駛室,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,前軸裝備盤式制動器,裝備限速裝置,限速79km/h,ABS系統生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-Ⅱ |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DK1-28E5 | 中國第一汽車集團公司 | 7146 | 209 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,該車適用于危險品運輸。2,運輸介質:汽油,密度為: 0.7噸/立方米,類項號:3;罐體有效容積:26.5立方米, 罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:8900×2450×1750。3,隨底盤選裝駕駛室.側,后防護裝置材料材質為Q235,側,后防護裝置與大梁用螺栓聯接.后防護斷面尺寸(寬×高)50×110(mm),離地高度為480mm。4,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀, 僅采用該底盤子午線輪胎及前盤制動器,ABS系統生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIEABS-Ⅱ.。5,車輛顏色和文字噴涂位置可變化。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |