程力威牌CLW5250TPBD型平板運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5250TPBD型平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9890,10290×2500×2910(mm) |
產品型號: | CLW5250TPBD | 批次: | 247 |
底盤型號: | 東風牌DFD1252GJ | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 24900(kg) | 接近/離去角(° ) | 28/13(°) |
額定質量:(kg) | 14905(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1245/2995(mm) |
整備質量:(kg) | 9800(kg) | 最高車速(km/h): | 85(km/h) |
軸荷: | 7000/17900(并裝雙軸) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFD1252GJ | 軸 數: | 3 |
軸 距(mm): | 4350+1300,4750+1300(mm) | 前 輪 距(mm): | 1940(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860(mm) |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 9/10 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20 | ||
其它: | 1、外長、軸距、后懸、整備質量、離去角一一對應。2、駕駛室選裝另種造型風格的前臉,選裝同類型的高頂駕駛室整車高度為3200mm。3、可選裝限速裝置,限速80km/h。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6A220-33 B210 33 B220 30 ISDe210 30 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
7255 5900 5900 6700 |
162 155 162 155 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車僅用于運輸不可拆解物體。長度/軸距/后懸對應關系:9890/4350+1300/2995 貨臺承載面尺寸為長6500mm,寬2500mm.10290/4750+1300/2995.貨臺承載面尺寸為長6850mm,寬2500mm。 防護材料:Q235A,連接方式:左右側面采用螺栓連接,后部防護與車輛為整體結構,離地高度(mm):540,該車安裝行駛記錄儀 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |