程力威牌CLW5040TPB4型平板運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5040TPB4型平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2360×2480(mm) |
產品型號: | CLW5040TPB4 | 批次: | 261 |
底盤型號: | EQ1040TJAC | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 4490(kg) | 接近/離去角(° ) | 19/16(°) |
額定質量:(kg) | 700,635(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1032/1663(mm) |
整備質量:(kg) | 3660(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 1795/2695 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1040TJAC | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3300(mm) | 前 輪 距(mm): | 1509,1580(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1520,1595(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/9+5 |
輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.50-16 14PR | ||
其它: | 選裝車門,可選裝前圍下面罩,水箱格柵,新型保險杠,新型DFAC標志,附選裝件照片.選裝新造型新造型前臉及前組合燈,新型保險杠. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YN38CRD1 CY4102-CE4C SD4M824U 4DX23-120E4 YC4FA130-40 4DW93-84E4 YN27CRD1 |
昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 |
3760 3856 3519 3857 2982 2540 2672 |
95 91 82 90 95 64 70 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車僅用于運送不可拆解物體。選裝車門, 選裝前圍下面罩,水箱格柵,新型保險杠,新型DFAC標志。該車采用YN38CRD1,CY4102-CE4C,SD4M824U,4DX23-120E4,YC4FA130-40發動機,對應油耗值為12.4,12.7,12.5,12.6,12.3。左右側面防護與平板底座面采用焊接連接, 后下部防護與平板斜坡干涉,故后防護豁免。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |